用途
・适用于电子、电气设备内部用线或在不超过60℃的油性环境下作为设备内部用线
执行标准
・UL 758 & UL 1581
产品特性
・额定电压:1000V
・额定温度:105℃
・导体:绞合镀锡或裸铜软铜线
・绝缘体:聚氯乙烯
・厚度符合标准,易剥,易截断
线号 AWG | 导体结构 根数/直径 | 绝缘厚度 mm | 绝缘外径 mm | 20℃时导体电阻最大值 Ω/km |
30 | 7/0.10 | 0.761 | 1.90±0.1 | 378.30 |
28 | 7/0.12 | 0.761 | 2.00±0.1 | 237.30 |
26 | 7/0.16 | 0.761 | 2.10±0.1 | 151.70 |
24 | 11/0.16 | 0.761 | 2.20±0.1 | 95.30 |
22 | 17/0.16 | 0.761 | 2.40±0.1 | 54.50 |
20 | 26/0.16 | 0.761 | 2.55±0.1 | 36.70 |
18 | 41/0.16 | 0.761 | 2.80±0.1 | 23.90 |
16 | 65/0.16 | 0.761 | 3.10±0.1 | 13.70 |
14 | 41/0.254 | 0.761 | 3.60±0.1 | 8.60 |
12 | 65/0.254 | 0.761 | 4.10±0.1 | 5.40 |
10 | 105/0.254 | 0.761 | 4.90±0.1 | 3.40 |
8 | 168/0.254 | 1.144 | 6.70±0.1 | 2.20 |
更多规格或信息请联系咨询。
Copyright © 1995-2022 深圳来事达电线电缆股份有限公司 版权所有 备案号: