用途
・适用于一般电子设备的外部用线
执行标准
・UL 758 & UL 1581
产品特性
・额定电压:30V
・额定温度:80℃
・导体:绞合镀锡或裸铜软铜线
・绝缘体:符合UL758标准的优质材料
・镀锡或裸铜铜线缠绕 (可选)
・外被材料:优质聚氯乙烯
・厚度符合标准,易剥,易截断
线号 AWG | 导体结构 根数/直径 | 绝缘厚度 mm | 绝缘外径 mm | 缠绕屏蔽 Num./mm | 外被厚度 mm | 外径 mm | 20℃时导体电阻最大值 Ω/km |
30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 32/0.10 | 0.61 | 2.40 | 376.60 |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 38/0.10 | 0.61 | 2.50 | 239.40 |
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 45/0.10 | 0.61 | 2.60 | 151.80 |
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 46/0.10 | 0.61 | 2.70 | 97.20 |
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 54/0.10 | 0.61 | 2.90 | 58.10 |
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 56/0.10 | 0.61 | 3.10 | 38.20 |
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 64/0.10 | 0.61 | 3.40 | 24.10 |
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 74/0.10 | 0.61 | 3.70 | 14.90 |
更多规格或信息请联系咨询。
Copyright © 1995-2022 深圳来事达电线电缆股份有限公司 版权所有 备案号: