用途
・适用于一般电子设备以及电脑系统等的内部用线
执行标准
・UL 758 & UL 1581
产品特性
・额定电压:300V
・额定温度:105℃
・导体:绞合镀锡或裸铜软铜线
・绝缘体:符合UL758标准的优质材料
・成缆:多条、对绞或多组芯线绞合成圆形或扁形
・屏蔽(可选):芯线绞合后单独包裹铝箔屏蔽/包裹铝箔后再加一层镀锡铜丝编织屏蔽
・外被材料:优质聚氯乙烯
・厚度符合标准,易剥,易截断
芯数 | 线号 AWG | 导体结构 根数/直径 Num./mm | 绝缘厚度 mm | 绝缘外径 mm | 屏蔽 | 外被厚度 mm | 外径 mm | 20℃时导体电阻最大值 Ω/km |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 铝箔或 铝箔+镀锡铜丝编织 | 0.762 | 3.9±0.2 | 379.20 |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.1±0.2 | 239.10 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.3±0.2 | 151.20 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 95.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 4.9±0.2 | 57.10 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.3±0.2 | 35.90 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 22.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 6.5±0.2 | 14.90 | ||
3C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 3.9±0.2 | 379.20 | |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.1±0.2 | 239.10 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.3±0.2 | 151.20 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 95.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 4.9±0.2 | 57.10 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.3±0.2 | 35.90 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 6.0±0.2 | 22.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 6.6±0.2 | 14.90 | ||
4C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 379.20 | |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 239.10 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.7±0.2 | 151.20 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 5.0±0.2 | 95.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 57.10 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 35.90 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 6.6±0.2 | 22.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 7.4±0.2 | 14.90 | ||
5C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.6±0.2 | 379.20 | |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.8±0.2 | 239.10 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.1±0.2 | 151.20 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 95.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 57.10 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 6.4±0.2 | 35.90 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 7.2±0.2 | 22.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 8.0±0.2 | 14.90 | ||
6C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.8±0.2 | 379.20 | |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 5.1±0.2 | 239.10 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 151.20 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 5.7±0.2 | 95.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 6.3±0.2 | 57.10 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 6.9±0.2 | 35.90 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 7.8±0.2 | 22.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 8.7±0.2 | 14.90 |
更多规格或信息请联系咨询。
Copyright © 1995-2022 深圳来事达电线电缆股份有限公司 版权所有 备案号: