用途
・产品适用于无线电通信、公共天线、闭路电视监控设备、信息传输系统及单向控制系统或高频率机器的配线
执行标准
・GB/T 14864—2013、MIL-C-17F、JISC 3051和来事达公司企业标准 Q/LSD01-2002
产品特性
・特性阻抗50Ω或75Ω
・适宜在-40℃~+70℃条件下使用
・内导体:单支软裸铜线
・绝缘: 聚乙烯
・屏蔽:镀锡铜丝线编织、铝箔
・护套:聚氯乙烯
SYV型50Ω同轴射频电缆 | |||||||||||
规格 | 导体结构 根数/直径 No./mm | 绝缘介质 | 编织屏蔽 | 护套 | 绝缘电阻 MΩ/km ≥ | 平均特性阻抗 Ω | 衰减常数(20℃) | ||||
最小厚度 mm | 外径 mm | 规格 | 编织角 < | 标称厚度 mm | 外径 mm | 频率 MHz | 衰减常数 dB/m ≤ | ||||
SYV-50-2-1 (1.5D-2V) | 7/0.16 | 0.44 | 1.50±0.10 | 96网 | 45∘ | 0.43 | 2.8±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.45 |
SYV-50-2-41 (2D-2V) | 1/0.68 | 0.65 | 2.20±0.10 | 96网 | 45∘ | 0.56 | 4.0±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.31 |
SYV-50-3-1 (3D-2V) | 7/0.32 | 0.80 | 2.95±0.13 | 128网 | 45∘ | 0.75 | 5.0±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.24 |
SYV-50-3-4 (3D-2V) | 1/0.90 | 0.85 | 2.95±0.13 | 128网 | 45∘ | 0.75 | 5.0±0.2 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.22 |
SYV-50-5-1 (5D-2V) | 1/1.40 | 1.30 | 4.80±0.20 | 168网 | 45∘ | 0.88 | 7.2±0.3 | 5000 | 50±2 | 200 | 0.15 |
更多规格或信息请联系咨询。
SYV型75Ω同轴射频电缆 Type SYV Coaxial Radio-frequency Cable with Nominal Impedance 75Ω | |||||||||||
规格 | 导体结构 根数/直径 No./mm | 绝缘介质 | 编织屏蔽 | 护套 | 绝缘电阻 MΩ/km ≥ | 平均特性阻抗 Ω | 衰减常数(20℃) | ||||
最小厚度 mm | 外径 mm | 规格 | 编织角 < | 标称厚度 mm | 外径 mm | 频率 MHz | 衰减常数 dB/m ≤ | ||||
SYV-75-3-41 (3C-2V) | 7/0.17 | 1.05 | 3.0±0.13 | 96网 | 45∘ | 0.66 | 5.0±0.25 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.28 |
SYV-75-4-1 (RG-59) | 7/0.21 | 1.25 | 3.70±0.13 | 96网 | 45∘ | 0.80 | 6.0±0.20 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.22 |
SYV-75-4-4 (RG-59) | 1/0.59 | 1.25 | 3.70±0.13 | 96网 | 45∘ | 0.80 | 6.0±0.20 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.19 |
SYV-75-5-41 (5C-2V) | 1/0.75 | 1.60 | 4.80±0.20 | 128网 | 45∘ | 0.88 | 7.2±0.30 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.15 |
SYV-75-5-44 (5C-2V) | 7/0.26 | 1.76 | 4.60±0.20 | 96网 | 45∘ | 0.90 | 7.1±0.30 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.16 |
SYV-75-7-2 (7C-2V) | 7/0.40 | 2.40 | 7.25±0.25 | 192网 | 45∘ | 1.05 | 10.3±0.30 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.12 |
SYV-75-7-8 (7C-2V) | 1/1.15 | 2.50 | 7.25±0.25 | 192网 | 45∘ | 1.05 | 10.3±0.30 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.10 |
SYV-75-9-41 (9C-2V) | 1/1.37 | 3.20 | 9.0±0.30 | 208网 | 45∘ | 1.18 | 12.2±0.40 | 5000 | 75±3 | 200 | 0.088 |
更多规格或信息请联系咨询。
Copyright © 1995-2022 深圳来事达电线电缆股份有限公司 版权所有 备案号: